康豪康明斯发电机组系列参数 | ||||
核心动力型号 | 频率5?/0HZ | 尺寸(长*宽*高mm) | ||
主用功率 | 备用功率 | 开架式 | 静音型 | |
4B3.9-G1 | 2?/0KW | 22KW | 18?/0?/0*75?/0*142?/0 | 223?/0*1?/06?/0*168?/0 |
4BT3.9-G1 | 3?/0KW | 33KW | 18?/0?/0*75?/0*142?/0 | 223?/0*1?/06?/0*168?/0 |
4BTA3.9-G2 | 48KW | 52KW | 18?/0?/0*75?/0*142?/0 | 238?/0*1?/06?/0*168?/0 |
6BT5.9-G1 | 75KW | 82KW | 2?/09?/0*85?/0*152?/0 | 276?/0*114?/0*183?/0 |
6BTA5.9-G2 | 92KW | 1?/0?/0KW | 2?/09?/0*85?/0*152?/0 | 323?/0*117?/0*18?/0?/0 |
6BTAA5.9-G2 | 1?/04KW | 114KW | 2?/09?/0*85?/0*152?/0 | 323?/0*117?/0*18?/0?/0 |
6CTA8.3-G2 | 128KW | 14?/0KW | 248?/0*96?/0*173?/0 | 323?/0*117?/0*18?/0?/0 |
6CTA8.3-G2 | 145KW | 16?/0KW | 248?/0*96?/0*173?/0 | 323?/0*117?/0*18?/0?/0 |
6CTAA8.3-G2 | 16?/0KW | 176KW | 254?/0*95?/0*163?/0 | 359?/0*119?/0*2?/05?/0 |
6LTAA8.9-G2 | 2?/0?/0KW | 22?/0KW | 254?/0*95?/0*163?/0 | 359?/0*119?/0*2?/05?/0 |
MTAA11-G3 | 24?/0KW | 26?/0KW | 31?/0?/0*11?/0?/0*175?/0 | 4225*146?/0*215?/0 |
NTA855-G1B | 26?/0KW | 286KW | 3?/02?/0*11?/0?/0*19?/0?/0 | 4225*146?/0*215?/0 |
NTA855-G2A | 275KW | 3?/0?/0KW | 3?/02?/0*11?/0?/0*19?/0?/0 | 4225*146?/0*215?/0 |
NTA855-G4 | 28?/0KW | 315KW | 3?/02?/0*11?/0?/0*19?/0?/0 | 4225*146?/0*215?/0 |
NTAA855-G7 | 3?/0?/0KW | 33?/0KW | 325?/0*116?/0*19?/0?/0 | 4225*146?/0*215?/0 |
KTA19-G3 | 36?/0KW | 4?/0?/0KW | 34?/0?/0*136?/0*2?/03?/0 | 463?/0*166?/0*225?/0 |
KTA19-G4 | 4?/0?/0KW | 44?/0KW | 34?/0?/0*136?/0*2?/03?/0 | 463?/0*166?/0*225?/0 |
KTAA19-G5 | NA | 5?/0?/0KW | 365?/0*157?/0*2?/05?/0 | 5?/03?/0*186?/0*25?/0?/0 |
KTAA19-G6A | NA | 55?/0KW | 37?/0?/0*157?/0*2?/08?/0 | 5?/03?/0*186?/0*25?/0?/0 |
KTA38-G2 | 6?/0?/0KW | 66?/0KW | 455?/0*2?/06?/0*245?/0 | 2?/0'ft container |
KTA38-G2A | 64?/0KW | 7?/04KW | 455?/0*2?/06?/0*245?/0 | 2?/0'ft container |
KTA38-G2A | 728KW | 8?/0?/0KW | 455?/0*2?/06?/0*245?/0 | 2?/0'ft container |
KTA38-G5 | 8?/0?/0KW | 88?/0KW | 48?/0?/0*2?/06?/0*245?/0 | 2?/0'ft container |
注:1.以上规格参数适用于频率为5?/0HZ、15?/0?/0rpm、4?/0?/0/23?/0V、功率因数?/0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,若需要6?/0HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数 | ||||
本厂所售出机组全部为全新机,假一罚十。法律保证。 | ||||
所有经我厂销售的发电机可免人工,免材料。保用期一年或1?/0?/0?/0小时保用期内机组如发生故障,所有的修理费,零件费均由我厂承担。 | ||||
对于备用电力的建站方式选择,机组容量的选定,配电设备,投建标准等,我们会选派具备多年从业经验的工程技术人员进行实地考察,给予客户清晰明确的建议与指导,并开列具备契约书性质的可行性方案、费用明细、验收标准等,力图让用户买的放心,用得省心。 | ||||
售后机组安装指导。机组现场调试,培训用户操作人员、电工正规使用与服务。 | ||||
我厂保证机组交付使用后每两个月巡回用户一次,考查机组使用情况,评估机组品质提出使用保养建议。 | ||||
集成的客户处理系统,通过强大的数据库支持和自动生成报告来精确地进行产品跟踪,提供最佳售后服务网点和的灵活的配送机制。 | ||||
另外我们所有对外公布的联络方式都可以直接指向产品的后续服务,解除用户的后顾之忧。 | ||||
机组保修期满后,终身提供零配件(不高于市面价)和技术支持。 | ||||
三包服务时间:本地区3小时到达。处埠周边省外24小时。边远地区48小时到达。 |
东莞发电机 厂家热线:4?/0?/06?/089698
5?/0?/0KW千万康明斯梅州发电机组
联系人
联系人
手机网站